| Фитинг со стаканом G8, 3/4" 16UNF, 180° | АС.120.719.01 | шт | 50,000 |
| 224 МАКЕТНАЯ ПЛАТА 120Х80 | | шт | 2,000 |
| CS2004 ID2 Тройник с ниппелем, 7/16"-20UNF | CS2004 | шт | 18,000 |
| Cборка резисторная Bourns 4,7кОм, 2%, 0,5Вт, ±100ppm/C [4604X-101-472LF] | 4604X-101-472LF | шт | 7,000 |
| Cгон разъемный угловой VTr.098.N.0005 3/4 в/н | VTr.098.N.0005 3/4 | шт | 1,000 |
| PTC-нагреватель, 27В | 120Z0459 | шт | 2,000 |
| USB адаптер на панель, USB 2.0 A в USB 2.0 B | CP30209NX | шт | 6,000 |
| Автоматический выключатель 1P 2A (B) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | MCB4763-1-02B-PRO | шт | 1,000 |
| Автоматический выключатель 3P 125A (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | MCB47100-3-125C-PRO | шт | 1,000 |
| Автотрансформатор тороидальный АТ380/220-0,63-50, крепление №3 | | шт | 3,000 |
| Автотрансформатор Тортранс АТ-2,5-380-220 ПЛ | | шт | 2,000 |
| Автотрансформатор Штиль ОСМ АТ 230/165-0,1-50-II №2 c пропиткой БАГР .670111.001 ТУ | | шт | 1,000 |
| Адаптер Belimo ZF12-LMA | ZF12-LMA | шт | 20,000 |
| Адаптер монтажный Wago 221-505 | 221-505 | шт | 45,000 |
| Адаптер под пайку, P09 (1"1/4 Rotolock, 5/8" ODF) | 8153011 | шт | 8,000 |
| Адаптер под пайку, P09 (1"1/4 Rotolock, 5/8" ODF),ЛПДА.911200.19.00.01 | ЛПДА.911200.19.00.01 | шт | 114,000 |
| Амортизатор конический Stoeffl Rudolf 786026 S1 45 SH | 786026 S1 45 SH | шт | 182,000 |
| Блок DBL250 распределительный, 250А, 1 –полюсный, 1SNL325010R0000 | 1SNL325010R0000 | шт | 8,000 |
| Блок SBK30.102.07*AV ТУ 423750-001-71618005-2005 | SBK30.102.07*AV | шт | 141,000 |
| Блок дополнительных контактов Siemens 3RH2911-1NF11 | 3RH2911-1NF11 | шт | 1,000 |
| Блок контактный фронтального монтажа ABB MCB-20 2НО 1SFA611610R1002 | 1SFA611610R1002 | шт | 10,000 |
| Блок питания ABB CP-E 24/1,25 1SVR427031R0000 | 1SVR427031R0000 | шт | 5,000 |
| Блок питания SEK100.103.10** ТУ 423750-001-71618005-2005 | SEK100.103.10** | шт | 1,000 |
| Блок питания Siemens SITOP PSU100S 24В 10А 6EP1334-2BA20 | 6EP1334-2BA20 | шт | 1,000 |
| Блок питания системный Semens S7-1500 PS 25W 24V DC 6ES7505-0KA00-0AB0 | 6ES7505-0KA00-0AB0 | шт | 1,000 |
| Блок распределительный ABB BRT115AL 3п 115A 1SNA356209R2600 | 1SNA356209R2600 | шт | 2,000 |
| Блок распределительный IEK РБД-160А 1п 160А 660В RBD-160 | RBD-160 | шт | 23,000 |
| Блок светодиодный модульный ABB MLBL-01G зеленый 24В AC/DC 1SFA611621R1012 | 1SFA611621R1012 | шт | 2,000 |
| Блок шин ABB BRT125A 4х12 125А 1SNA179535R2300 | 1SNA179535R2300 | шт | 6,000 |
| Блок электронный EBM-Papst CHG090-AA07-12 | CHG090-AA07-12 | шт | 1,000 |
| Бобышка ОВЕН Б.П.4.20х1,5.40.2 | Б.П.4.20х1,5.40.2 | шт | 3,000 |
| БП 450 ATX Aerocool VX-450 | | шт | 1,000 |
| Буфер резинометаллический Kipp K0568.03002055 | К0568.03002055 | шт | 17,000 |
| Буфер резинометаллический Kipp K0687.062160 40Sh | K0687.062160 40Sh | шт | 24,000 |
| Варистор Epcos B72214S0400K101 | B72214S0400K101 | шт | 5,000 |
| Варистор Epcos S10K50 B72210S0500K101 | B72210S0500K101 | шт | 5,000 |
| Варистор Epcos S14K25 25В 7Дж B72214S0250K101 | B72214S250K101 | шт | 138,000 |
| Ввод кабельный AVC MG16A-06В, d7-4 | MG16A-06В | шт | 1,000 |
| Ввод кабельный AVC MG20A-14В, d14-9 | MG20A-14В | шт | 4,000 |
| Ввод кабельный AVC MG25AL-19B-ST-SIVOF1-HL2 | MG25AL-19B-ST-SIVOF1-HL2 | шт | 159,000 |
| Ввод кабельный AVC MG25AL-H2-09B-SIVOF1-HL2 | MG25AL-H2-09B-SIVOF1-HL2 | шт | 2 672,000 |
| Ввод кабельный AVC MG32AL-H4-09B-SIVOF1-HL2 | MG32AL-H4-09B-SIVOF1-HL2 | шт | 1 595,000 |
| Ввод кабельный AVC MG32AL-H5-08B-SIVOF1-HL2 | MG32AL-H5-08B-SIVOF1-HL2 | шт | 1 466,000 |
| Ввод кабельный SKINTOP ST-M 25x1,5 RAL 9005 BK | 53111230 | шт | 2 564,000 |
| Ввод кабельный SKINTOP ST-M 32x1,5 RAL 9005 BK | 53111240 | шт | 839,000 |
| Ввод кабельный ВК-ПО-ВЭЛ-М25-В1,5 (13-18 мм) ПИНЮ.687153.002ТУ | | шт | 2,000 |
| Вентиль терморегулирующий TUBE 0,78 (2,7kW), R134a, 40/+10°С, без MOP, orif.5, 1/4"x1/2", пайка [068 | 068U2022 | шт | 3,000 |
| Вентиль терморегулирующий КЛАРОС 134ТЕ2-8,5-П ТУ КЛТП.423117.023-2018 | 134ТЕ2-8,5-П | шт | 1,000 |
| Вентилятор 12В, 40х40х10мм , 1 подш. качения/1 подш. скольжения, 5500 об/мин, [EC4010H12C] | EC4010H12C | шт | 2,000 |
| Вентилятор K3G200-BD46-04 JH0200XUNES | K3G200BD4604 | шт | 3,000 |
| Вентилятор LS-6-010-1-24 | LS-6-010-1-24 | шт | 6,000 |
| Вентилятор Tonada RA24BL001-B40-3SP/VSP-01 | 02.24.66 | шт | 1,000 |
| Вентилятор YWF(K)4D630-Z-В-S7A | | шт | 1,000 |
| Вентилятор осевой VA51-BP70/VLL-69A | VA51-BP70/VLL-69A | шт | 4,000 |
| Вентилятор осевой EBM-Papst 4114 N/2 H4P, 24В DC | 4114N/2H4P | шт | 2,000 |
| Вентилятор осевой EBM-Papst 4414ML 24В DC | 4414ML | шт | 5,000 |
| Вентилятор осевой EBM-Papst A3G500-BA73-S1 110В DC EC-мотор | A3G500-BA73-S1 | шт | 1,000 |
| Вентилятор осевой EBM-Papst A3G500-BA74-N1, 3ф, 400В, 50Гц | A3G500-BA74-N1 | шт | 3,000 |
| Вентилятор осевой EBM-Papst S4D500-AM03-01 3ф 400В 50Гц | S4D500-AM03-01 | шт | 27,000 |
| Вентилятор осевой FN056-VDA.6N.V7P6, 3ф/400В/50 Гц | 175776 | шт | 1,000 |
| Вентилятор осевой LWAD200S-8PB-01 | LWAD200S-8PB-01 | шт | 2,000 |
| Вентилятор осевой S4D 630-AD01-01, 3ф, D/Y 230/400B, 50Гц [S4D630-AD01-01] | S4D630-AD01-01 | шт | 1,000 |
| Вентилятор осевой VA03-BP70/LL-37A, 24В [VA03-BP70/LL-37A] | VA03-BP70/LL-37A | шт | 9,000 |
| Вентилятор осевой VA08-BP70/LL-23MA, 24В | VA08-BP70/LL-23MA | шт | 1,000 |
| Вентилятор осевой VA10-AP50/C-61A | VA10-AP50/C-61A | шт | 1,000 |
| Вентилятор осевой VA18-BP70/LL-86A, 24В | VA18-BP70/LL-86A | шт | 4,000 |
| Вентилятор осевой YWF4D-300S без клеммной коробки | YWF4D-300S | шт | 24,000 |
| Вентилятор осевой транспортный ТВОН100Пр.024.1-00 ТУ 28.25.20-001-28384752-2022 | ТВОН100Пр.024.1-00 | шт | 12,000 |
| Вентилятор радиальный ВР-В2-160-k, 760 m³/h (улитка) | | шт | 2,000 |
| Вентилятор фильтрующий ABB RZF300 230В AC 2CPX046476R9999 | 2CPX046476R9999 | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный B2D315-118A-AT00 | B2D315-118A-AT00 | шт | 13,000 |
| Вентилятор центробежный 006-А45-22 12VRPA3VCV | | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный 012-В39-78, 24В [012-В39-78] | 012-В39-78 | шт | 18,000 |
| Вентилятор центробежный BL-B175A-EC-00, 1ф, 230В, EC | BL-B175A-EC-00 | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный DKHR 280-2SW.087.5FA-066, 3ф, D/Y 230/400В, 50Гц, с диффузором, кабель 2 м [ | N63-28066 | шт | 1,000 |
| Вентилятор центробежный EBM-Papst R3G280-RR05-N1 3ф 400В 50Гц | R3G280-RR05-N1 | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный EBM-Papst R3G310-AL09-30 48В DC | R3G310-AL09-30 | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный EBM-Papst R4D400-RO22-01 3ф 400В 50Гц | R4D400-RO22-01 | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный Ecofit 2GDS15 120x126L Z18-16 p 1ф 230В 50Гц | Z18-16 | шт | 4,000 |
| Вентилятор центробежный EKHR 250-2SW.060.4FF-001, 1ф, 230В, 50Гц, с диффузором [N63-25072] | N63-25072 | шт | 4,000 |
| Вентилятор центробежный LWBA2D-280-138NT-10 | LWBA2D-280-138NT-10 | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный LWBE3G250-102NS-006 | LWBE3G250-102NS-006 | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный LWFA4D-250DS-01, 3ф, 400В, 50Гц | LWFA4D-250DS-01 | шт | 243,000 |
| Вентилятор центробежный LWFA4E-250DS-03, 1ф, 230В, 50Гц | LWFA4E-250DS-03 | шт | 241,000 |
| Вентилятор центробежный LXFB4D400/140-M137/50 | LXFB4D400/140-M137/50 | шт | 2,000 |
| Вентилятор центробежный R3G 280-RR10-P1, 110 В, постоянный ток | R3G280-RR10-P1 | шт | 13,000 |
| Вентилятор центробежный R3G 280-RR21-P3, 80 В, постоянный ток | R3G280-RR21-P3 | шт | 6,000 |
| Вентилятор центробежный R3G310-PG94-S1, 110 В, пост. ток | R3G310-PG94-S1 | шт | 1,000 |
| Вентилятор центробежный Spal 006-B39-22, 24V | 30000192 | шт | 14,000 |
| Вентилятор центробежный Spal 008-B45-02 24В DC | 008-B45-02 | шт | 32,000 |
| Вентилятор центробежный Xiangming FLS097/088A-2206C-2Z03 | FLS097/088A-2206C-2Z03 | шт | 181,000 |
| Виброгаситель Becool BC-VE-8 | BC-VE-8 | шт | 4,000 |
| Виброизолятор V-7/8, 7/8" | | шт | 4,000 |
| Вилка Connfly DS1033-09M 9 pin на кабель пайка DB-9M | DS1033-09M | шт | 3,000 |
| Вилка Degson 2EDGVC-5.08-04P-14-00AH | 2EDGVC-5.08-04P-14-00AH | шт | 25,000 |
| Вилка Degson 2EDGVC-5.08-08P-14-00AH | 2EDGVC-5.08-08P-14-00AH | шт | 11,000 |
| Вилка DJ7021A-2.8-11 (18AWG 300mm) | | шт | 18,000 |
| Вилка Harting Han E 0,14-4мм2 24к 16А 24В 09330242602 | 09330242602 | шт | 18,000 |
| Вилка Harting Han-Modular 09140023001 | 09140023001 | шт | 54,000 |
| Вилка Harting Han-Quintax 3-9,5мм 10А 09150043013 | 09150043013 | шт | 157,000 |
| Вилка Wago 231-622/114-000 | 231-622/114-000 | шт | 215,000 |
| Вилка Wago 231-634/114-000 | 231-634/114-000 | шт | 48,000 |
| Вилка Wago 231-642/114-000 | 231-642/114-000 | шт | 16,000 |
| Вилка Wago 731-603 | 731-603 | шт | 11,000 |
| Вилка Wago 733-204 | 733-204 | шт | 175,000 |
| Вилка блочная прямая Wago 231-614/114-000 | 231-614/114-000 | шт | 35,000 |
| Вилка кабельная ABB 432EP6W 32А 3P+N+E IP67 2CMA101112R1000 | 2CMA101112R1000 | шт | 1,000 |
| Вилка кабельная ABB 463P6 63А 3P+N+E IP44 2CMA166764R1000 | 2CMA166764R1000 | шт | 14,000 |
| Вилка кабельная DKC IP67 63A 3P+E 400V DIS2186336 | DIS2186336 | шт | 5,000 |
| Вилка кабельная ВК25-4В1К 3Р+Е, 25А, 660В, IP67 | | шт | 1,000 |
| Вилка кабельная ВК63-4В1К 3Р+Е, 63А, 660В, IP67 | | шт | 2,000 |
| Вилка ОНЦ-БС-1-7/12-В1-1-В АШДК.434410.088ТУ | ОНЦ-БС-1-7/12-В1-1-В АШДК.434410.088ТУ | шт | 11,000 |
| Вилка переносная MAGNUM ССИ-035 63А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 ТУ 27.33.13-004-83135016-2017 | PSN02-063-5 | шт | 10,000 |
| Вилка угловая однофазная Universal | | шт | 1,000 |
| Вилка штыревая 2.54мм 1x5 прямая тип1, PLS-5 [DS1021-1x5] | DS1021-1x5 | шт | 88,000 |
| Воздуховод Sonodec 25 DS, D 315 мм, L 10 м | Sonodec 25 DS 315 | м | 40,000 |
| Воздуховод алюминиевый Aludec DA3 D 315мм L 10м | Б9650 | шт | 2,000 |
| Вставка заземления Ferrol EMC M20 6-12 | | шт | 598,000 |
| Вставка плавкая ВПБ6-7В , 1,0 А 250В | ВПБ6-7В | шт | 90,000 |
| Втулка кабельная ZTM-ELECTRO ZRS M12G, d4-7, D12,5, S0,5-2 | ZRS M12G | шт | 4,000 |
| Втулка под пайку, P07 (1-3/4" Rotolock, 7/8" ODF) | 8153013 | шт | 7,000 |
| Втулка под пайку, P07 (1-3/4" Rotolock, 7/8" ODF), ЛПДА.911200.19.00.02 | ЛПДА.911200.19.00.02 | шт | 24,000 |
| Выключатель 2В-45 27В 20А ТУ 16-526.016-73 | | шт | 1,000 |
| Выключатель автоматический ABB DS203NC C16 A30 3п 16A 10кА х-ка C 2CSR256140R1164 | 2CSR256140R1164 | шт | 5,000 |
| Выключатель автоматический ABB MS132-25B 20-25А 50кА 690В 50Гц 1SAM350200R1014 | 1SAM350200R1014 | шт | 4,000 |
| Выключатель автоматический ABB MS132-6.3B 4-6,3А 50кА 690В 50Гц 1SAM350200R1009 | 1SAM350200R1009 | шт | 1,000 |
| Выключатель автоматический ABB S202 C63 2п 63А 6кА х-ка C 2CDS252001R0634 | 2CDS252001R0634 | шт | 6,000 |
| Выключатель автоматический ABB S203 D10 3п 10А 6кА х-ка D 2CDS253001R0101 | 2CDS253001R0101 | шт | 5,000 |
| Выключатель автоматический ABB S203 D20 3п 20А 6кА х-ка D 2CDS253001R0201 | 2CDS253001R0201 | шт | 16,000 |
| Выключатель автоматический Chint NB1-63DC 4P C40 182738 | 182738 | шт | 6,000 |
| Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-1D4-УХЛ3 ТУ 3421-040-05758109-2009 260527 | 260527 | шт | 1,000 |
| Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C13-УХЛ3 | 260502 | шт | 2,000 |
| Выключатель кнопочный двойной ПЕ-22-PPBB-NEO 25062DEK | 25062DEK | шт | 7,000 |
| Гайка 9900/Х60 (для переходника 1/2"SAE - 1/2"пайка) Castel | 9900/60 | шт | 10,000 |
| Гайка Harting Pg29 76050429000 | 76050429000 | шт | 171,000 |
| Гайка Pg29, GMM-29 | GMM-29 | шт | 2,000 |
| Гайка Rotolock, 1" (ЛПДА.911200.19.00.06) | ЛПДА.911200.19.00.06 | шт | 49,000 |
| Гайка Rotolock, 1"3/4, ЛПДА.911200.19.00.03 | ЛПДА.911200.19.00.03 | шт | 38,000 |
| Гайка накидная D12 | 011L1103 | шт | 1,000 |
| Гайка накидная Hansa-Flex UEM AJ 10 7/8"-14UNF | | шт | 8,000 |
| Гайка накидная UEM AJ 08 3/4"-16UNF | | шт | 7,000 |
| Гайка самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой DIN 985-M16-10-А2 | | шт | 692,000 |
| Датчик давления APZ 2422, 0/40 бар, 4..20мА, внутр. резьба | APZ 2422-G-B-4001-D-40-A-717-W-00-ГП | шт | 2,000 |
| Датчик давления Jingfeng BP8G-AC1GC0030BU7-0I4, 0-30 бар | | шт | 9,000 |
| Датчик давления PT5N-30M, 0/30 бар | 805352 | шт | 9,000 |
| Датчик давления трехпозиционный 3/8'-24UNF | | шт | 1,000 |
| Датчик давления трехпозиционный 7/16'-20UNF | RC-U0424 | шт | 5,000 |
| Датчик давления трехпозиционный M11-P1.0, Male. HP: 3.14 Mpa Off, MP: 1.77 Mpa Off LP: 0.196 Mpa O | RC-U0450B | шт | 6,000 |
| Датчик давления, 0..30bar, 4/20mA, 8-20Vdc, 7/16-20UNF внутренняя, Packard, IP67, 2м | EVPT530M02 | шт | 5,000 |
| Датчик температуры AKS 12 Pt1000, -40/+100˚C, 1,5 метра | 084N0036 | шт | 31,000 |
| Датчик температуры NTC015WH; -50/+105; кабель 1,5м | NTC015WH00 | шт | 5,000 |
| Датчик температуры и влажности HTE.PF-i42, 4...20 мА, 0...100 %, -40...+80 °С | | шт | 5,000 |
| Датчик температуры кабельный 2-х проводной, тип AKS 11, IP 67, 1xPt 1000, -50/+100 °C, класс В, кабе | 084N0003 | шт | 12,000 |
| Датчик-реле разности давления RGP DPS 0,05…0,5 кПа IP65 | DPS-500 | шт | 1,000 |
| Держатель кабеля SFC3 (151-01906) | 151-01906 | шт | 100,000 |
| Держатель кабеля TM1SF | 151-40119 | шт | 90,000 |
| Держатель предохранителя DL Audio Phoenix Fuse Holder ANLMiniANL01 | | шт | 3,000 |
| Держатель предохранителя Rexant Mini 16-0424 | 16-0424 | шт | 8,000 |
| Дефлектор 131х52х30 (окно 121х49) | 06-340080-05 | шт | 2,000 |
| Дефлектор 155х36х27 (окно 148х32) | 06-069189-00 | шт | 2,000 |
| Диод защитный двунаправленный 5В 400Вт SMAJ5.0CA | SMAJ5.0CA | шт | 5,000 |
| Диод шотки MBRA340T3G | MBRA340T3G | шт | 4,000 |
| Диод Шоттки Vishay SB5H100 5А 100В DO-201AD | SB5H100 | шт | 62,000 |
| Диффузор EBM-Papst 28000-2-4013 | 28000-2-4013 | шт | 85,000 |
| Дубль! НЕ закупать!!Диод защитный 6-250ВDC (+ A1) | PM8.3.000.00 | шт | 3,000 |
| Дубль! НЕ закупать!!Клипса держатель реле RP2, для розетки S2.05 | S02.02 | шт | 3,000 |
| ДУБЛЬ!!! НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ!!! Вентилятор центробежный R3G220-RV83-01, 110В, EC, каб.1м | ДУБЛЬ!!! НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ!!! R3G220-RV83-01 | шт | 1,000 |
| Заглушка кабельная PG 11 диаметр проводника 7-9мм IP 54 IEK | | шт | 656,000 |
| Заглушка на разъём ОНЦ ПУ.ВУ-01 | | шт | 135,000 |
| Заглушка ЭП-ОНЦ-12 АШДК.434410.088ТУ | ЭП-ОНЦ-12 АШДК.434410.088ТУ | шт | 315,000 |
| Зажим для троса Ø8 DIN 741 | | шт | 328,000 |
| Замок натяжной Elesa+Ganter TLE.SST-15/52+R 420092 | 420092 | шт | 1,000 |
| Замок с двойной бородкой R5CE205 | R5CE205 | шт | 4,000 |
| Звукоизоляция K-Fonik open cell 160 15 мм | | м2 | 2,000 |
| Изолятор торцевой ABB ES4-SF 1SNK508960R0000 | 1SNK508960R0000 | шт | 358,000 |
| Исполнительная система на 100 внешних точек ввода-вывода для работы на локальном АРМ под управлением | MSRT4D100 LOCAL W | шт | 1,000 |
| Источник питания Cincon CHB300W-110S48-CMFD DC 110/48В 300Вт | CHB300W-110S48-CMFD | шт | 1,000 |
| Источник питания NLS-3024-Nb ТУ 4221-003-24171143-2013 | | шт | 1,000 |
| Источник питания ГОРН-К-120В/10А 380 В 50 Гц без реверса | | шт | 1,000 |
| Кабель EBM-Papst 02002-4-1021 460мм | 02002-4-1021 | шт | 218,000 |
| Кабель Huber+Suhner Radox EN 50306-4 5P 300V MM S 2х2х0,75 12586063 | 12586063 | м | 116,000 |
| Кабель USB Am-Af удлинитель 1.8м | | шт | 16,000 |
| Кабель USB Am-Bm 1,8м HAMA Н-29099 | | шт | 2,000 |
| Кабель КГН 3х4,0 | | м | 30,000 |
| Кабель соединительный PT4-M30 ALCO 3м [804804] | 804804 | шт | 12,000 |
| Кабель удлинительный VCOM USB3.0 3m | | шт | 4,000 |
| Кабельный ввод PGA21-16G, серый, Pg21, d16-10 | PGA21-16G | шт | 14,000 |
| Кабельный канал RL75 15x40, 2м, серый, две части, ширина 15, высота 40 [00674RL] | 00674RL | м | 36,000 |
| Кабельный канал RL75 15x60, 2м, серый, две части, ширина 15, высота 60 [00676RL] | 00676RL | м | 28,000 |
| Кабельный сальник Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm, Латунь, IP68 | 19000007125 | шт | 8,000 |
| Канат 8,3 Г-ВК-Н-С-Т-180 ГОСТ 2688-80 | | м | 249,000 |
| Карабин DIN 5299-C50 bk | | шт | 109,000 |
| Кассета каплеуловителя 849х190х125 мм, PSG 33, шаг 25 мм | КУП НЖ-321 849х190(h)х125 (П33/Ш25/БФ) | шт | 16,000 |
| Катушка ESC-230VAC | 801031 | шт | 6,000 |
| Клапан обратный Bluerefrigeration BLR/NRV16 | BLR/NRV16 | шт | 5,000 |
| Клапан обратный NRV 10s 020B1011 | 020B1011 | шт | 1,000 |
| Клапан обратный NRV 10s 020B1058 | 020B1058 | шт | 35,000 |
| Клапан обратный NRV 12s, ODF 1/2", пайка (020В1012) | 020B1012 | шт | 1 232,000 |
| Клапан электромагнитный Росма СК-22-15 НО, 24VDC, G1/2, Ду15 ТУ 3712-001-4719015564-2015 | | шт | 46,000 |
| Клапанный узел №0,5 для TE 5 | 067B2788 | шт | 13,000 |
| Клапанный узел для ТРВ RFKH-023-05 | 10202001502 | шт | 31,000 |
| Клемма KH3 2,5-2 10000010 | 10000010 | шт | 4,000 |
| Клемма KH3 2,5-2-C 10000011 | 10000011 | шт | 1,000 |
| Клемма Klemsan PYK 2,5 E 307431 | 307431 | шт | 291,000 |
| Клемма Wago 16мм2, 3 провода 2016-1301 | 2016-1301 | шт | 40,000 |
| Клемма Wago 2002-1204 | 2002-1204 | шт | 598,000 |
| Клемма Wago 2002-3208 | 2002-3208 | шт | 203,000 |
| Клемма Wago 2004-1204 | 2004-1204 | шт | 28,000 |
| Клемма Wago 2004-1301 | 2004-1301 | шт | 24,000 |
| Клемма Wago 2016-1201 | 2016-1201 | шт | 16,000 |
| Клемма Wago 260-321 | 260-321 | шт | 7,000 |
| Клемма Wago 264-711 | 264-711 | шт | 73,000 |
| Клемма Wago 264-731 | 264-731 | шт | 407,000 |
| Клемма Wago 870-504 | 870-504 | шт | 173,000 |
| Клемма КЕДР-2,5Д4-24П-УХЛ3/35 (1) ТУ 27.33.13-024-61929916-2017 | 021056032 | шт | 3,000 |
| Клемма КЕДР-2,5РЕЭ3-П-УХЛ3/35 (1) ТУ 27.33.13-024-61929916-2017 | 021094813 | шт | 1,000 |
| Клемма КЕДР-2,5Ф2-П-УХЛ3/35 (1) ТУ 27.33.13-024-61929916-2017 | 021094864 | шт | 50,000 |
| Клемма КЕДР-2,5Э3-20П-УХЛЗ/35 (1) ТУ 27.33.13-024-61929916-2017 | 021082945 | шт | 12,000 |
| Клемма на печатную плату, 4 контакта [DG141R-2.54-04P-14-00AH] | DG141R-2.54-04P-14-00AH | шт | 5,000 |
| Клемма на печатную плату, 4 контакта, шаг 2,5 мм [218-104] | 218-104 | шт | 170,000 |
| Клемма силовая вводная КСВ 16-50 желто-зеленая EKF PROxima | plc-kvs-16-50-y-green | шт | 2,000 |
| Клемма силовая вводная КСВ 16-50 серая EKF PROxima | PLC-KVS-16-50-GRAY | шт | 24,000 |
| Клемма штекерная Klemsan CTP 2,5 арт.310129 | 310129 | шт | 200,000 |
| Клеммник Legrand Nybloc 12-ти полюсный, 6 мм2, черный 034213 | 034213 LG, lr_019830 | шт | 434,000 |
| Клеммы для АКБ AUTOPROFI BAT/TER-107 | | шт | 10,000 |
| Клеммы для печатной платы MKDS 1,5/ 2-5,08 [1715721] | 1715721 | шт | 80,000 |
| Кнопка антивандальная PBS-28B-2D-16 steel | | шт | 5,000 |
| Кожух блочный Harting Han B 24B 09300240304 | 09300240304 | шт | 5,000 |
| Кожух блочный Harting Han B 6B 09300060301 | 09300060301 | шт | 26,000 |
| Кожух блочный Harting Han HPR 10B 09400100317 | 09400100317 | шт | 1,000 |
| Кожух блочный Harting Han HPR 3A 09400030950 | 09400030950 | шт | 1,000 |
| Кожух блочный Harting Han HPR 6B 09400060317 | 09400060317 | шт | 62,000 |
| Кожух кабельный Harting Han A Pg11 3A 09200031440 | 09200031440 | шт | 61,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B 2хM32 24B 19300240467 | 19300240467 | шт | 3,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B M20 6В 19300061540 | 19300061540 | шт | 141,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B M32 10B 19300100427 | 19300100427 | шт | 10,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B M32 24B 19300240447 | 19300240447 | шт | 1,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B M40 16B 19300160528 | 19300160528 | шт | 4,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B Pg16 10B 09300101441 | 09300101441 | шт | 138,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B Pg16 10B 09300101541 | 09300101541 | шт | 68,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B Pg16 6B 09300061441 | 09300061441 | шт | 103,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B Pg29 10B 09300100443 | 09300100443 | шт | 58,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B Pg29 10B 09300100543 | 09300100543 | шт | 73,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B Pg29 6B 09300060443 | 09300060443 | шт | 28,000 |
| Кожух кабельный Harting Han B Pg29 6B 09300060543 | 09300060543 | шт | 33,000 |
| Кожух кабельный Harting Han HPR M32 10B 19400100512 | 19400100512 | шт | 1,000 |
| Кожух кабельный Harting Han HPR M32 6B 19400060512 | 19400060512 | шт | 3,000 |
| Кожух кабельный Harting Han HPR M40 16B 19400160413 | 19400160413 | шт | 10,000 |
| Кожух кабельный Harting Han M M32 10B 19370100527 | 19370100527 | шт | 19,000 |
| Кожух кабельный угловой Harting Han B Pg16 6B 09300061541 | 09300061541 | шт | 60,000 |
| Колесо большегрузное полиуретановое неповоротное Longway FCP80 | 15608939 | шт | 8,000 |
| Колесо большегрузное полиуретановое поворотное Longway SCP80 | 15608937 | шт | 7,000 |
| Колесо пневматическое PR2403A (S) | PR2403A (S) | шт | 223,000 |
| Колодка Автоарматура 166.000 | 166.000 | шт | 10,000 |
| Колодка гнездовая 602601 ОСТ 37.003.032-88 | 45 7373 9001 | шт | 7 006,000 |
| Колодка гнездовая 602608 ОСТ 37.003.032-88 1/20606 (8 контактов) | 45.7373.9012 | шт | 20,000 |
| Колодка гнездовая Копир 1/20590/80, 45 7373 9001 (602601) | 1/20590/80, 45 7373 9001 (602601) | шт | 7 000,000 |
| Колодка клеммная Wago 862-505 | 862-505 | шт | 199,000 |
| Колодка клеммы двуштырной 6056Б-01-00 | | шт | 8,000 |
| Колодка Ф.57.830.095 (7.830.095 РА6-GF) | | шт | 54,000 |
| Колодка штыревая 502601 ОСТ 37.003.032-88 | 45 7373 9002 | шт | 3 005,000 |
| Кольцо 005-008-19-2-3 ГОСТ 18829-2017 | | шт | 45,000 |
| Кольцо 009-012-19-2-3 ГОСТ 18829-2017 | | шт | 25,000 |
| Кольцо 012-015-19-2-3 ГОСТ 18829-2017 | | шт | 100,000 |
| Кольцо 013-016-19-2-3 ГОСТ 18829-2017 | | шт | 6,000 |
| Кольцо 013-017-25-2-3 ГОСТ 18829-2017 | | шт | 50,000 |
| Кольцо 017-021-25-2-3 ГОСТ 18829-2017 | | шт | 50,000 |
| Кольцо 019-022-19-2-3 ГОСТ 18829-2017 | | шт | 50,000 |
